
改組に伴う規模縮小により附属中高の定員削減が進みましたが、志願者数に目立った減少はありません。
近年は200名程度の出願に10人規模の未受験が発生しています。300名を超える出願は過去20年見られません。説明会参加者のうち相当数が別の選択をしていると評価できます。
今後は200名規模の出願で40名超(将来的には50名を超える定員とする絵図もあるようです)ということであれば倍率は単純に5倍となります。3~5倍の倍率ということは京都における有名私立中と比肩する数字です。内部生も外部生もあまりこの現実を承知していない印象です。
2026年度入試より『適性をみる検査3項目』に移行します。従来の4教科入試の考察から今後の展望を描きます。
2020年度入試より従来の8教科入試(国社理算+音楽・図工・体育・家庭)が4教科入試(国社理算)となりました。受験対策として首を傾げつつもやはり楽しかった実技科目でしたが現実的な判断が下されました。5年に一度、あるいは10年に一度の間隔で大小の変更が加えられている印象です。
また、見出しの通り4教科の入試から『適性をみる検査』(適性をみる検査Ⅰ・適性をみる検査Ⅱ・適性をみる検査Ⅲ)に移行します。
適性検査 | 検査内容 | 相当教科(推定) |
|---|---|---|
| 適性をみる検査Ⅰ | ・提示された文章等を的確に読み取り、内容及び表現や言葉の意味・用法等について正確に理解し、要約するなどの作業を行う。 ・提示された課題に対して、自分の考えを的確にまとめて表現する。 | 国語 |
| 適性をみる検査Ⅱ | ・数量や図形に関する課題に対し、合理的・論理的に分析や考察を行う。 ・提示された課題に対して、式や計算を用いて課題を的確に処理するとともに、文章や図表、数式等で表現する。 | 算数 |
| 適性をみる検査Ⅲ | ・図表やグラフ、資料等を的確に読み取り、さまざまな事象の特徴を把握し、科学的・論理的な思考に基づいて課題解決に向けた考察等を行う。 ・提示された課題に対して、社会的・科学的な見方や考え方を基に多面的・多角的に考え、判断し、適切に表現する。 | 理科・社会 |
詳細が分かり次第に当コラムを更新します。
受験者平均点、合格者平均点、そして両者の得点差から入試のリアルを捉えてみる。
現行の入試は以下の科目と配点、そして実施時間となります。
| 国語 | 社会 | 理科 | 算数 | 4科合計 | |
| 実施時間 | 40分 | 40分 | 40分 | ― | |
| 配点 | 40点 | 20点 | 20点 | 40点 | 120点 |
次に近年と少し前の各科目平均点をご覧ください。理社は配点が20点ですので2倍すると全4科目における比較が容易になります。
国語 | 受験者平均点 | 合格者平均点 | 得点差 |
|---|---|---|---|
2025 | 21.5点 | 26.7点 | 5.2点 |
2024 | 21.6点 | 28.7点 | 7.1点 |
2023 | 20.9点 | 25.0点 | 4.1点 |
2020 | 19.6点 | 23.5点 | 3.9点 |
2016 | 26.9点 | 29.9点 | 3.0点 |
過去10年 | 22.2点 | 26.5点 | 4.24点 |
算数 | 受験者平均点 | 合格者平均点 | 得点差 |
|---|---|---|---|
2025 | 17.9点 | 25.5点 | 7.6点 |
2024 | 21.9点 | 30.7点 | 8.8点 |
2023 | 19.1点 | 23.7点 | 4.6点 |
2020 | 16.8点 | 24.2点 | 7.4点 |
2016 | 22.2点 | 29.9点 | 7.7点 |
過去10年 | 19.5点 | 26.1点 | 6.63点 |
社会 | 受験者平均点 | 合格者平均点 | 得点差 |
|---|---|---|---|
2025 | 15.4点 | 17.2点 | 1.8点 |
2024 | 13.6点 | 17.0点 | 3.4点 |
2023 | 13.8点 | 15.9点 | 2.1点 |
2020 | 15.1点 | 17.3点 | 2.2点 |
2016 | 14.5点 | 16.7点 | 2.2点 |
過去10年 | 13.8点 | 16.0点 | 2.46点 |
理科 | 受験者平均点 | 合格者平均点 | 得点差 |
|---|---|---|---|
2025 | 15.0点 | 17.4点 | 2.4点 |
2024 | 15.7点 | 18.3点 | 2.6点 |
2023 | 14.9点 | 17.0点 | 2.1点 |
2020 | 10.4点 | 13.4点 | 3.0点 |
2016 | 12.3点 | 14.9点 | 2.6点 |
過去10年 | 13.2点 | 15.7点 | 2.52点 |
このようにして俯瞰しますと、やはり算数の得点が合否に大きく関わっていることが分かります。また、受験者平均の中には言うまでもなく合格者の高い点数も含まれていますので、仮に不合格者平均が明らかにされれば算数の重要性はさらに目立ってくるのではないでしょうか。近年では国算2科が7割を超え、社理2科が8割を超える学力を必要としている状況のようです。過去問着手の際のご参考になさってください。
国語の得点を左右する『作文』、どのように着手時間の確保をするかのシミュレーションが欠かせません。
過去に「作文が書ききれませんでした…」と涙したお子さんがいらっしゃいました。以前は2日間実施だったため、初日の影響が2日目に影を落とす例も少なくありませんでした。配点が相当高いと思われる作文は『出たとこ勝負』、『一か八か』、『ぶっつけ本番』というイメージもあったかもしれません。語彙や読書量、社会通念や自意識が自身に積もりはじめている中高生の受験作文~小論文指導とはやはり趣を異にする部分があるのもまた事実です。
前述の涙を浮かべた生徒は言うまでもなく作文指導を欠かさず受け、過去問の仕上がりも上々でした。それでも陥ってしまう受験本番における時間配分の難しさ、想定が覆される出題、そして周りの席に座る受験生たちの調子よい筆致から来る焦り。「いつも通り!」と思い直しても学齢的に立て直せないことだって何ら不思議でありません。
…と、弱気になっても仕方ありません。せっかく準備を重ねてきました。目指すは憧れの学校です。以下、作文の出題傾向を見ていきましょう。パターンやタイプを知っているだけも自分を立て直すきっかけになるはずです。あきらめるにはまだ早い。
| 年度 | 出題内容 | 文字数 | タイプ |
|---|---|---|---|
2025 | あなたはこれまで「二つの別々の考えがあるもの」を皆で「議論して、どうしたらいいかを決めることが重要」だ と感じたとき、どのように行動しましたか。あなたの経験を書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 二者議論 |
2024 | 「誰かと、あるいは集団とうまくいかない」と思った場合、あなたならどのようにして状況をよりよくしますか。 文章中の「少し距離をとって冷静になってみる」とは別の方法であなたの考えを書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 関係の構築 |
2023 | ①あなたは「何のために働きたい」ですか。あなたの考えや意見を書きなさい。 ②①を踏まえて、あなたはどのような仕事をしたいですか。あなたの思いを書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 労働観と キャリアビジョン |
2022 | あなたの心を動かした人との関わりについて、「だれとの」「どういった関わり」が 「あなたにどのように影響を与えたか」を書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 他者からの影響 |
2021 | ①あなたが言葉を使うときに、どのように表現したらよいか、迷ったり悩んだりした体験を書きなさい。 ②①を通して、言葉について思ったり感じたりしたことを書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 言葉の選び方 |
2020 | ①「本当の友だち」について、自分の経験や理由を書くこと。 ②①で書いた経験や理由をもとに、「本当の友だち」についてのあなたの考えや意見を書くこと。 | 200字以上250字以内 | 本当の友だち |
2019 | ①あなたが小学生のとき(学校・学校以外)に、経験した「悔しかったこと」について具体的に書きなさい。 ②①の経験がその後、どのように活かされたかを書きなさい。 | 200字以上250字以内 | 悔しかった経験 |
2018 | ①あなたが小学生のとき(学校・学校以外)に、一番がんばったことはどんなことですか。具体的に書きなさい。 ②①から、どんなことに気づいたり、どんなことを得られたりしましたか。あなたの考えを書きなさい。 | 200字以上250字以内 | がんばったこと |
2017 | ①温暖化と人間の生活について、自分の体験やエピソードを書くこと。 ②①で書いた体験やエピソードをもとに、温暖化と人間の生活についてのあなたの考えや提案を書くこと。 | 200字以上250字以内 | 気候変動と 人間社会への影響 |
2016 | あなたが「小石と見えたものが他人のてのひらに渡った時、初めて宝石だ」とわかったことについて、 自分の経験を1つ以上入れてその中で、どんな人、どんなことが、あとになって「宝石だ」と思ったのかを書くこと。 ②①で書いたことから、あなたが学んだことや考えさせられたことを書くこと。 | 200字以上250字以内 | 失って初めて知る価値 |
当作文のおそらくはもっとも書きやすいかたちとして、『失敗→克服→新しい自分/目標』を提示することだろうと思います。言うまでもなくどのような出題に対しても対応できる型など存在しないでしょうが、真っ白で臨むことを学力とは言わないように、できる範囲の準備を怠らないためにも当作文は『失敗→克服→新しい自分/目標』を軸に捉えてみてはいかがでしょうか。ほんの少しは気持ちが楽になり、作文に臨む態度に「よしやるぞ」だけでなく文章を書くことが本来持つ楽しさや心躍る気持ちが加われば幸いです。
